| Список жилых домов находящиеся в управлении | |||||||
| № п/п | Улица | Дом | Год постройки | Полезная площадь жилых помещений | Площадь нежилых помещений | МОП площадь л/клеток и общ коридоров | Итого общая площадь дома |
| ООО "Участок №15" Советского р-на | |||||||
| 1 | 50 лет СССР ул. | 24 | 1959 | 2270.3 | 336.3 | 158 | 2764.6 |
| 2 | Братьев Кадомцевых ул. | 12 | 1966 | 2833.1 | 98.1 | 733.9 | 3665.1 |
| 3 | Братьев Кадомцевых ул. | 14 | 1966 | 3551.9 | 0 | 295 | 3846.9 |
| 4 | Братьев Кадомцевых ул. | 16 | 1966 | 3553.2 | 0 | 291.3 | 3844.5 |
| 5 | Комсомольская ул. | 27/1 | 1992 | 5196.8 | 1571.6 | 661 | 7429.4 |
| 6 | Комсомольская ул. | 27/2 | 1985 | 2796.99 | 0 | 571 | 3367.99 |
| 7 | Комсомольская ул. | 29 | 1983 | 3507.2 | 828.4 | 276 | 4611.6 |
| 8 | Комсомольская ул. | 31 | 1981 | 4437.25 | 807.5 | 575.5 | 5820.25 |
| 9 | Комсомольская ул. | 31/1 | 1975 | 7534.4 | 0 | 906 | 8440.4 |
| 10 | Комсомольская ул. | 35 | 1978 | 13513.8 | 2431.7 | 1053 | 16998.5 |
| 11 | Комсомольская ул. | 37 | 1980 | 12238.1 | 2153.3 | 1293.7 | 15685.1 |
| 12 | Октября проспект | 18 | 1962 | 2711.7 | 1040.4 | 245 | 3997.1 |
| 13 | Октября проспект | 18/1 | 1962 | 1519.6 | 319.2 | 124.2 | 1963 |
| 14 | Октября проспект | 18/2 | 1967 | 3695.8 | 0 | 311.3 | 4007.1 |
| 15 | Октября проспект | 18/3 | 1982 | 2815 | 0 | 466 | 3281 |
| 16 | Октября проспект | 22 | 1960 | 2587.4 | 632.3 | 217 | 3436.7 |
| 17 | Октября проспект | 22/1 | 1962 | 3175.4 | 346.9 | 264 | 3786.3 |
| 18 | Октября проспект | 22/2 | 1971 | 6709.3 | 1492.4 | 503 | 8704.7 |
| 19 | Октября проспект | 23 | 1970 | 3543.8 | 480.8 | 688.8 | 4713.4 |
| 20 | Октября проспект | 23/2 | 1966 | 3161.3 | 397.3 | 293.5 | 3852.1 |
| 21 | Октября проспект | 23/3 | 1966 | 3558.3 | 0 | 294.4 | 3852.7 |
| 22 | Октября проспект | 23/5 | 1981 | 4468.9 | 284.2 | 502.5 | 5255.6 |
| 23 | Октября проспект | 24 | 1960 | 2395.1 | 888 | 180 | 3463.1 |
| 24 | Октября проспект | 24./1 | 1972 | 2620.1 | 0 | 320 | 2940.1 |
| 25 | Октября проспект | 24./2 | 1969 | 2643.2 | 0 | 295 | 2938.2 |
| 26 | Октября проспект | 25 | 1968 | 3871.3 | 3156.1 | 472.2 | 7499.6 |
| 27 | Октября проспект | 25/1 | 1966 | 3560.6 | 0 | 298 | 3858.6 |
| 28 | Октября проспект | 26 | 1961 | 2515.9 | 616.2 | 238 | 3370.1 |
| 29 | Октября проспект | 26/1 | 1962 | 3183.5 | 0 | 283 | 3466.5 |
| 30 | Октября проспект | 26/2 | 1966 | 3198.3 | 0 | 240 | 3438.3 |
| 31 | Октября проспект | 27 | 1970 | 3596.6 | 337.9 | 646.1 | 4580.6 |
| 32 | Октября проспект | 27/2 | 1966 | 3559.2 | 0 | 294.1 | 3853.3 |
| 33 | Октября проспект | 28 | 1961 | 1515.1 | 278.1 | 131 | 1924.2 |
| 34 | Октября проспект | 29 | 1966 | 3838.6 | 957.2 | 444.4 | 5240.2 |
| 35 | Октября проспект | 40 | 1962 | 1420.9 | 247 | 130 | 1797.9 |
| 36 | Октября проспект | 40/1 | 1967 | 1398.5 | 295.6 | 123 | 1817.1 |
| 37 | Октября проспект | 42 | 1961 | 2584.1 | 797.6 | 261 | 3642.7 |
| 38 | Октября проспект | 42/2 | 1966 | 3229.3 | 0 | 260 | 3489.3 |
| 39 | Октября проспект | 42/а | 1962 | 3124.5 | 29.7 | 264 | 3418.2 |
| 40 | Октября проспект | 44 | 1961 | 4118.8 | 641.2 | 362 | 5122 |
| 41 | Октября проспект | 44/1 | 1969 | 3814 | 1118 | 380 | 5312 |
| 42 | Октября проспект | 44/2 | 1993 | 5140.9 | 0 | 546 | 5686.9 |
| 43 | Октября проспект | 46 | 1962 | 2534 | 1329.6 | 259 | 4122.6 |
| 44 | Октября проспект | 46/1 | 1962 | 3177.8 | 0 | 257.4 | 3435.2 |
| 45 | Октября проспект | 46/2 | 1969 | 2628.1 | 0 | 305 | 2933.1 |
| 46 | Октября проспект | 48 | 1961 | 2715.3 | 409.1 | 257 | 3381.4 |
| 47 | Октября проспект | 48/1 | 1962 | 3177.2 | 0 | 270 | 3447.2 |
| 48 | Октября проспект | 48/2 | 1967 | 3353.5 | 0 | 294 | 3647.5 |
| 49 | Октября проспект | 50 | 1960 | 1113.7 | 309.7 | 537.1 | 1960.5 |
| 50 | Октября проспект | 50/1 | 2003 | 5616 | 713.4 | 961 | 7290.4 |
| 51 | Октября проспект | 52 | 1962 | 4099.8 | 940.2 | 381 | 5421 |
| 52 | Октября проспект | 52/1 | 1963 | 3340.5 | 270.6 | 255 | 3866.1 |
| 53 | Октября проспект | 52/2 | 1973 | 1663.8 | 0 | 215.8 | 1879.6 |
| 54 | Октября проспект | 54 | 1963 | 1533.9 | 76.7 | 122 | 1732.6 |
| ООО "ВЕК" Советского р-на | |||||||
| 1 | 50-летия Октября ул. | 11 | 1964 | 2757.2 | 397.7 | 264.00 | 3418.9 |
| 2 | 50-летия Октября ул. | 12 | 1960 | 2699.2 | 463.6 | 305.00 | 3467.8 |
| 3 | 50-летия Октября ул. | 14 | 1965 | 2475.3 | 997.8 | 257.00 | 3730.1 |
| 4 | 50-летия Октября ул. | 18 | 1965 | 2498.3 | 1330 | 325.00 | 4153.3 |
| 5 | 50-летия Октября ул. | 20 | 1964 | 4562.6 | 1707.1 | 579.10 | 6848.8 |
| 6 | 50-летия Октября ул. | 3 | 1964 | 2461.5 | 1135 | 249.00 | 3845.5 |
| 7 | 50-летия Октября ул. | 3/1 | 1965 | 2519.8 | 0 | 193.00 | 2712.8 |
| 8 | 50-летия Октября ул. | 4 | 1964 | 2693.9 | 589.5 | 178.00 | 3461.4 |
| 9 | 50-летия Октября ул. | 5 | 1964 | 2592.8 | 751.9 | 260.00 | 3604.7 |
| 10 | 50-летия Октября ул. | 5/1 | 1965 | 2511.6 | 0 | 194.40 | 2706 |
| 11 | 50-летия Октября ул. | 7 | 1964 | 2634.8 | 548 | 260.00 | 3442.8 |
| 12 | 50-летия Октября ул. | 9 | 1964 | 2579.6 | 590.8 | 202.00 | 3372.4 |
| 13 | Достоевского ул. | 101 | 1966 | 2869.9 | 623.1 | 323 | 3816 |
| 14 | Достоевского ул. | 103 | 1966 | 2802 | 40.2 | 328.2 | 3170.4 |
| 15 | Достоевского ул. | 105 | 1966 | 2758.2 | 81.5 | 400 | 3239.7 |
| 16 | Достоевского ул. | 107 | 1957 | 1875.9 | 547 | 271 | 2693.9 |
| 17 | Достоевского ул. | 97 | 1966 | 4444.8 | 240.5 | 390.6 | 5075.9 |
| 18 | Достоевского ул. | 97/1 | 1966 | 4530.8 | 0 | 442.5 | 4973.3 |
| 19 | Достоевского ул. | 99 | 1966 | 4251.7 | 776.3 | 424.6 | 5452.6 |
| 20 | Ивана Якутова ул. | 12 | 1957 | 1113.8 | 552.3 | 176.4 | 1842.5 |
| 21 | Ивана Якутова ул. | 3/5 | 1961 | 2521.8 | 595.9 | 258.5 | 3376.2 |
| 22 | Ивана Якутова ул. | 5 | 1961 | 3110 | 556.6 | 258 | 3924.6 |
| 23 | Краснодонская ул. | 26 | 1971 | 2598.5 | 0 | 400.8 | 2999.3 |
| 24 | Краснодонская ул. | 45/47 | 1958 | 508.3 | 0 | 84.4 | 592.7 |
| 25 | Кустарная ул. | 27/29 | 1956 | 1085.8 | 232.5 | 112.6 | 1430.9 |
| 26 | Кустарная ул. | 31/33 | 1960 | 849.8 | 117.6 | 80.1 | 1047.5 |
| 27 | Кустарная ул. | 35/37 | 1964 | 2911.5 | 313.3 | 271.3 | 3496.1 |
| 28 | Ленина ул. | 102 | 1961 | 2710.6 | 429.2 | 260 | 3399.8 |
| 29 | Ленина ул. | 104 | 1960 | 2524.6 | 893.4 | 273 | 3691 |
| 30 | Ленина ул. | 120 | 1969 | 2567.7 | 641 | 245 | 3453.7 |
| 31 | Ленина ул. | 122 | 1962 | 1373.2 | 337.9 | 159 | 1870.1 |
| 32 | Ленина ул. | 63 | 1931 | 1063.2 | 180.9 | 129.7 | 1373.8 |
| 33 | Ленина ул. | 65 | 1931 | 875.7 | 382.3 | 131.5 | 1389.5 |
| 34 | Ленина ул. | 65/а | 1953 | 1210.9 | 350.2 | 186 | 1747.1 |
| 35 | Ленина ул. | 67/4 | 1959 | 1049.1 | 0 | 0 | 1049.1 |
| 36 | Ленина ул. | 69 | 1934 | 2116.4 | 0 | 223.7 | 2340.1 |
| 37 | Ленина ул. | 84 | 1952 | 2342.1 | 820.5 | 432.9 | 3595.5 |
| 38 | Мингажева ул. | 121/2 | 1998 | 5253.2 | 0 | 590.1 | 5843.3 |
| 39 | Мингажева ул. | 121/3 | 2001 | 3113.53 | 0 | 459.4 | 3572.93 |
| 40 | Мингажева ул. | 121а | 1964 | 2941.8 | 0 | 198.7 | 3140.5 |
| 41 | Пархоменко пер. | 10 | 1963 | 2401.7 | 0 | 180.4 | 2582.1 |
| 42 | Пархоменко пер. | 12 | 1960 | 964.6 | 0 | 25.6 | 990.2 |
| 43 | Пархоменко пер. | 8 | 1966 | 2430.4 | 73.2 | 257.1 | 2760.7 |
| 44 | Пархоменко ул. | 104 | 1959 | 2867.5 | 245.1 | 249.2 | 3361.8 |
| 45 | Пархоменко ул. | 104/1 | 1973 | 2715.5 | 83.1 | 276.6 | 3075.2 |
| 46 | Пархоменко ул. | 106/1 | 1960 | 3182.4 | 0 | 299.2 | 3481.6 |
| 47 | Пархоменко ул. | 106/2 | 1996 | 4978.1 | 0 | 472.3 | 5450.4 |
| 48 | Пархоменко ул. | 108 | 1964 | 2198 | 333.9 | 233.8 | 2765.7 |
| 49 | Пархоменко ул. | 117 | 1973 | 2628.1 | 851.8 | 371.2 | 3851.1 |
| 50 | Пархоменко ул. | 84/94 | 1953 | 1671.2 | 0 | 182.1 | 1853.3 |
| 51 | Пархоменко ул. | 95 | 1968 | 2554.1 | 639.7 | 248 | 3441.8 |
| 52 | Пархоменко ул. | 96/98 | 1956 | 2989.3 | 1354.5 | 260 | 4603.8 |
| 53 | Пархоменко ул. | 97 | 1960 | 4348.6 | 1087.3 | 776.7 | 6212.6 |
| 54 | Революционная ул. | 107 | 1961 | 2053.6 | 512.2 | 185 | 2750.8 |
| 55 | Революционная ул. | 109 | 1967 | 2788.5 | 603.3 | 331.7 | 3723.5 |
| 56 | Революционная ул. | 111/2 | 2002 | 4351.5 | 320 | 980 | 5651.5 |
| 57 | Революционная ул. | 129 | 1960 | 3030.9 | 613.5 | 305.3 | 3949.7 |
| 58 | Революционная ул. | 49 | 1955 | 2516.8 | 688.5 | 380.5 | 3585.8 |
| 59 | Революционная ул. | 52 | 1966 | 3779 | 1437.7 | 492.1 | 5708.8 |
| 60 | Революционная ул. | 54 | 1969 | 3576 | 1014.8 | 417 | 5007.8 |
| 61 | Революционная ул. | 56 | 1969 | 2539 | 577.8 | 212.7 | 3329.5 |
| 62 | Революционная ул. | 57 | 1964 | 4505.3 | 1547.2 | 466 | 6518.5 |
| 63 | Революционная ул. | 58 | 1966 | 2826.3 | 651.8 | 332 | 3810.1 |
| 64 | Революционная ул. | 60 | 1968 | 2625.1 | 584.9 | 244.5 | 3454.5 |
| 65 | Революционная ул. | 66 | 1976 | 4594.8 | 1951.2 | 738.5 | 7284.5 |
| 66 | Революционная ул. | 99 | 1962 | 1985.9 | 618.6 | 200 | 2804.5 |
| 67 | Цюрупы ул. | 100 | 1966 | 1960.4 | 1486.8 | 291.8 | 3739 |
| 68 | Цюрупы ул. | 102 | 1966 | 1906 | 1165.7 | 208 | 3279.7 |
| 69 | Цюрупы ул. | 104 | 1965 | 2540.2 | 623.6 | 270 | 3433.8 |
| 70 | Цюрупы ул. | 106 | 1964 | 2744.5 | 555.2 | 258 | 3557.7 |
| 71 | Цюрупы ул. | 108/1 | 1964 | 3128.2 | 30.1 | 260 | 3418.3 |
| 72 | Цюрупы ул. | 110 | 1965 | 3581.6 | 1081.3 | 400 | 5062.9 |
| 73 | Цюрупы ул. | 120 | 1959 | 1304.7 | 255.9 | 140.5 | 1701.1 |
| 74 | Цюрупы ул. | 124 | 1959 | 1385.3 | 578.2 | 177.3 | 2140.8 |
| 75 | Цюрупы ул. | 98 | 1995 | 2898.4 | 523.6 | 459.1 | 3881.1 |
| ООО "Галле Сервис" Советского р-на | |||||||
| 1 | Бабушкина ул. | 17/а | 1979 | 4563.7 | 0 | 462.20 | 5025.9 |
| 2 | Бабушкина ул. | 19 | 1976 | 4635.6 | 0 | 561.30 | 5196.9 |
| 3 | Бабушкина ул. | 52 | 1957 | 3280.8 | 1071.3 | 428.20 | 4780.3 |
| 4 | Братьев Кадомцевых ул. | 10 | 1966 | 3557.4 | 18 | 246.00 | 3821.4 |
| 5 | Братьев Кадомцевых ул. | 10/1 | 1966 | 3547.7 | 0 | 289.60 | 3837.3 |
| 6 | Братьев Кадомцевых ул. | 10/2 | 1966 | 3563.3 | 0 | 344.7 | 3908 |
| 7 | Братьев Кадомцевых ул. | 10/3 | 1066 | 3536.3 | 0 | 353.5 | 3889.8 |
| 8 | Братьев Кадомцевых ул. | 6 | 1965 | 3256.3 | 295.5 | 308 | 3859.8 |
| 9 | Братьев Кадомцевых ул. | 6/1 | 1966 | 3536.9 | 0 | 290.1 | 3827 |
| 10 | Братьев Кадомцевых ул. | 6/2 | 2008 | 4769.6 | 752.3 | 1096.5 | 6618.4 |
| 11 | Братьев Кадомцевых ул. | 8 | 1968 | 2567.1 | 913.3 | 291.1 | 3771.5 |
| 12 | Дачный пер. | 4 | 1972 | 2851.9 | 492.9 | 324.4 | 3669.2 |
| 13 | Дачный пер. | 6 | 1969 | 4462.6 | 0 | 391 | 4853.6 |
| 14 | Левченко ул. | 2 | 1953 | 2021 | 684 | 280 | 2985 |
| 15 | Левченко ул. | 6 | 1958 | 3142.5 | 40.1 | 244.6 | 3427.2 |
| 16 | Левченко ул. | 8 | 1972 | 3726.4 | 396.1 | 763.5 | 4886 |
| 17 | Октября проспект | 11 | 1959 | 6044.5 | 1832.3 | 687.3 | 8564.1 |
| 18 | Октября проспект | 11/1 | 1965 | 3536.2 | 138.9 | 274.6 | 3949.7 |
| 19 | Октября проспект | 11/3 | 2006 | 3564.9 | 216.2 | 568.5 | 4349.6 |
| 20 | Октября проспект | 13 | 1962 | 2631.5 | 616 | 266.8 | 3514.3 |
| 21 | Октября проспект | 13/1 | 1965 | 3168.6 | 42.1 | 265.1 | 3475.8 |
| 22 | Октября проспект | 15/1 | 1990 | 4966.4 | 807.9 | 584.3 | 6358.6 |
| 23 | Октября проспект | 21/2 | 1968 | 2607.1 | 39.3 | 326 | 2972.4 |
| 24 | Октября проспект | 21/3 | 1967 | 3416.6 | 118.1 | 297 | 3831.7 |
| 25 | Октября проспект | 21/5 | 1972 | 2237.4 | 266.2 | 290.4 | 2794 |
| 26 | Октября проспект | 3 | 1953 | 1881.7 | 1116.8 | 226.2 | 3224.7 |
| 27 | Октября проспект | 5 | 1953 | 1034.9 | 623.2 | 188.5 | 1846.6 |
| 28 | Октября проспект | 7 | 1953 | 1117.7 | 940.9 | 182.7 | 2241.3 |
| 29 | Октября проспект | 7/1 | 2006 | 2580.1 | 507.9 | 338 | 3426 |
| 30 | Октября проспект | 9 | 1955 | 2023.4 | 1053 | 326.9 | 3403.3 |
| 31 | Рихарда Зорге ул. | 12 | 1966 | 3505.8 | 73.2 | 242 | 3821 |
| 32 | Рихарда Зорге ул. | 14 | 1966 | 3507.4 | 75.8 | 277.3 | 3860.5 |
| 33 | Рихарда Зорге ул. | 16 | 1966 | 3481.3 | 59.1 | 296.1 | 3836.5 |
| 34 | Рихарда Зорге ул. | 18 | 1966 | 3452.6 | 119.1 | 374.5 | 3946.2 |
| 35 | Рихарда Зорге ул. | 20 | 1966 | 2620.7 | 1001.4 | 287.7 | 3909.8 |
| 36 | Рихарда Зорге ул. | 20/1 | 1966 | 2616.2 | 0 | 197.3 | 2813.5 |
| 37 | Рихарда Зорге ул. | 4 | 1969 | 2071.3 | 815.9 | 337.2 | 3224.4 |
| 38 | Рихарда Зорге ул. | 6 | 1969 | 4824.4 | 385.6 | 415.1 | 5625.1 |
| 39 | Рихарда Зорге ул. | 8 | 1967 | 3308.6 | 154 | 267 | 3729.6 |
| 40 | Рихарда Зорге ул. | 8/1 | 1998 | 4361.2 | 1038.3 | 474.8 | 5874.3 |
| 41 | Степана Халтурина ул. | 34 | 1967 | 3449.2 | 0 | 384 | 3833.2 |
| 42 | Степана Халтурина ул. | 34/1 | 1958 | 1598.5 | 0 | 163.4 | 1761.9 |
| 43 | Степана Халтурина ул. | 36 | 1967 | 3559.7 | 0 | 294.3 | 3854 |
| 44 | Степана Халтурина ул. | 36/1 | 1967 | 3571 | 0 | 294.3 | 3865.3 |
| 45 | Степана Халтурина ул. | 38 | 1967 | 3555.4 | 0 | 305.3 | 3860.7 |
| 46 | Степана Халтурина ул. | 40 | 1967 | 3425.5 | 0 | 367 | 3792.5 |
| 47 | Степана Халтурина ул. | 41 | 1971 | 3892.3 | 1692.8 | 398.1 | 5983.2 |
| 48 | Степана Халтурина ул. | 41/1 | 1974 | 3316.5 | 142.1 | 317 | 3775.6 |
| 49 | Степана Халтурина ул. | 42/1 | 1967 | 3559.6 | 0 | 327.4 | 3887 |
| 50 | Степана Халтурина ул. | 43 | 1969 | 2949.1 | 0 | 808.2 | 3757.3 |
| 51 | Степана Халтурина ул. | 44 | 1967 | 6856.6 | 248.9 | 616 | 7721.5 |
| 52 | Степана Халтурина ул. | 47 | 1968 | 3116.2 | 43 | 248 | 3407.2 |
| 53 | Степана Халтурина ул. | 49 | 1966 | 3077.7 | 54.7 | 276 | 3408.4 |
| 54 | Степана Халтурина ул. | 49/1 | 1969 | 3391.5 | 0 | 286 | 3677.5 |
| 55 | Степана Халтурина ул. | 49/2 | 1973 | 3367.3 | 0 | 300.3 | 3667.6 |
| 56 | Степана Халтурина ул. | 51 | 1964 | 3529.6 | 147.4 | 305.8 | 3982.8 |
| 57 | Степана Халтурина ул. | 53 | 1964 | 3598.9 | 0 | 304 | 3902.9 |
| 58 | Степана Халтурина ул. | 53/1 | 1974 | 4366.3 | 0 | 215.1 | 4581.4 |
| 59 | Степана Халтурина ул. | 53/2 | 1975 | 2717.9 | 0 | 295 | 3012.9 |
| 60 | Степана Халтурина ул. | 57 | 1964 | 2936.1 | 164.1 | 311 | 3411.2 |
| 61 | Степана Халтурина ул. | 59 | 1967 | 2062.1 | 815.9 | 268.4 | 3146.4 |
| ООО "АРЕАЛ 51" Советского р-на | |||||||
| 1 | 50-летия Октября ул. | 26 | 1966 | 2689.9 | 956.9 | 284 | 3930.8 |
| 2 | 50-летия Октября ул. | 26/1 | 1968 | 2508.6 | 0 | 194 | 2702.6 |
| 3 | 50-летия Октября ул. | 28 | 1965 | 2822 | 1109.7 | 342 | 4273.7 |
| 4 | 50-летия Октября ул. | 30 | 1964 | 2683.1 | 682.1 | 493 | 3858.2 |
| 5 | 50-летия Октября ул. | 30/1 | 1964 | 2522.3 | 0 | 198 | 2720.3 |
| 6 | 8 Марта ул. | 10 | 1966/1981 | 3132.7 | 171.7 | 682.5 | 3986.9 |
| 7 | 8 Марта ул. | 14 | 1970 | 4460.9 | 736.3 | 435.8 | 5633 |
| 8 | 8 Марта ул. | 20 | 1958 | 1649 | 673.4 | 127 | 2449.4 |
| 9 | 8 Марта ул. | 24 | 1963 | 1148.2 | 150.9 | 109 | 1408.1 |
| 10 | 8 Марта ул. | 24/1 | 1980 | 3809.9 | 0 | 258 | 4067.9 |
| 11 | 8 Марта ул. | 28 | 1954 | 584.56 | 242.1 | 119 | 945.66 |
| 12 | 8 Марта ул. | 32 | 2004 | 7303.3 | 1170 | 1604.4 | 10077.7 |
| 13 | 8 Марта ул. | 5 | 1959 | 3334.1 | 369.9 | 1264.9 | 4968.9 |
| 14 | 8 Марта ул. | 5/1 | 1973 | 3863 | 0 | 292 | 4155 |
| 15 | Айская ул. | 68 | 1958 | 1604.7 | 861.4 | 164.7 | 2630.8 |
| 16 | Айская ул. | 70 | 1958 | 1399.2 | 569.1 | 211 | 2179.3 |
| 17 | Айская ул. | 72 | 1957 | 1175.9 | 797 | 171.9 | 2144.8 |
| 18 | Айская ул. | 75 | 1964 | 4536.3 | 679.6 | 267 | 5482.9 |
| 19 | Айская ул. | 75/1 | 1967 | 3128.3 | 700.2 | 255 | 4083.5 |
| 20 | Айская ул. | 75/2 | 1969 | 3144 | 454.7 | 231 | 3829.7 |
| 21 | Айская ул. | 76 | 1960 | 1685.7 | 440.5 | 222.8 | 2349 |
| 22 | Айская ул. | 79 | 1963 | 1810.7 | 495.3 | 166 | 2472 |
| 23 | Айская ул. | 81 | 1958 | 1261.4 | 617.2 | 110 | 1988.6 |
| 24 | Айская ул. | 81/1 | 1968 | 5214.2 | 0 | 458.1 | 5672.3 |
| 25 | Айская ул. | 84 | 1959 | 1240 | 894.6 | 165 | 2299.6 |
| 26 | Айская ул. | 87 | 1962 | 2325 | 483 | 328 | 3136 |
| 27 | Айская ул. | 89 | 1962 | 1898.1 | 517.9 | 628.2 | 3044.2 |
| 28 | Айская ул. | 91 | 1964 | 2543 | 1341.3 | 382 | 4266.3 |
| 29 | Айская ул. | 91/1 | 1964 | 2534.2 | 0 | 369 | 2903.2 |
| 30 | бульвар Хадии Давлетшиной | 16/1 | 1987 | 4400.2 | 508.6 | 1640.1 | 6548.9 |
| 31 | бульвар Хадии Давлетшиной | 20/1 | 1957 | 1155.5 | 0 | 314.2 | 1469.7 |
| 32 | Владивостокская ул. | 15/1 | 1990 | 5196.5 | 375.9 | 597 | 6169.4 |
| 33 | Владивостокская ул. | 17 | 1957 | 647.78 | 76.8 | 130 | 854.58 |
| 34 | Владивостокская ул. | 3/2 | 1973 | 819.2 | 0 | 168.6 | 987.8 |
| 35 | Мингажева ул. | 121 | 1963 | 2536.1 | 632.2 | 265 | 3433.3 |
| 36 | Мингажева ул. | 123 | 1963 | 2752.7 | 420.4 | 264 | 3437.1 |
| 37 | Мингажева ул. | 123/1 | 1965 | 3525 | 0 | 302 | 3827 |
| 38 | Мингажева ул. | 125 | 1961 | 2311.8 | 156.4 | 212 | 2680.2 |
| 39 | Мингажева ул. | 127 | 1960 | 2823 | 707.5 | 268 | 3798.5 |
| 40 | Мингажева ул. | 127/1 | 1980 | 5885.6 | 0 | 879 | 6764.6 |
| 41 | Мингажева ул. | 129 | 1960 | 2726.2 | 648.3 | 276 | 3650.5 |
| 42 | Мингажева ул. | 156 | 1994 | 4529.4 | 503.8 | 339 | 5372.2 |
| 43 | Революционная ул. | 167 | 1974 | 3588 | 885.3 | 399 | 4872.3 |
| 44 | Революционная ул. | 167/1 | 1971 | 4408.87 | 907.8 | 400 | 5716.67 |
| 45 | Революционная ул. | 173 | 1992 | 3583.5 | 407.5 | 452 | 4443 |
| 46 | Революционная ул. | 201/4 | 1994 | 1658.2 | 0 | 171 | 1829.2 |
| 47 | Революционная ул. | 213/215 | 1961 | 698.04 | 0 | 150 | 848.04 |
| 48 | Харьковская ул. | 101 | 1960 | 2161.41 | 0 | 245 | 2406.41 |
| 49 | Харьковская ул. | 103 | 1960 | 1484.8 | 556.7 | 159 | 2200.5 |
| 50 | Харьковская ул. | 116 | 1961 | 1284.5 | 0 | 103 | 1387.5 |
| 51 | Харьковская ул. | 118 | 1961 | 1262.1 | 0 | 107 | 1369.1 |
| 52 | Харьковская ул. | 120 | 1961 | 944.1 | 318.2 | 105 | 1367.3 |
| 53 | Харьковская ул. | 129 | 1960/1975 | 3016.4 | 0 | 266 | 3282.4 |
| ООО "Сервис55" Советского р-на | |||||||
| 1 | Бессонова ул. | 23 | 1980 | 2164.7 | 497.8 | 338.00 | 3000.5 |
| 2 | Бессонова ул. | 25 | 1974 | 3247.3 | 125.3 | 300.50 | 3673.1 |
| 3 | Бессонова ул. | 27 | 1974 | 3370.7 | 572.3 | 293.70 | 4236.7 |
| 4 | Бессонова ул. | 29 | 1989 | 1763.6 | 0 | 191.70 | 1955.3 |
| 5 | Бессонова ул. | 3 | 1972 | 3799.8 | 2137.7 | 357.90 | 6295.4 |
| 6 | Бессонова ул. | 31 | 1990 | 1659.2 | 64.3 | 197.10 | 1920.6 |
| 7 | Бессонова ул. | 33 | 1993 | 1648.3 | 76.1 | 184.90 | 1909.3 |
| 8 | Бессонова ул. | 35 | 1993 | 1745.9 | 0 | 205.2 | 1951.1 |
| 9 | Бессонова ул. | 37 | 1991 | 4149.3 | 0 | 625.90 | 4775.2 |
| 10 | Бессонова ул. | 5 | 1975 | 3039.2 | 40.9 | 1 662.20 | 4742.3 |
| 11 | Заводская ул. | 15 | 1954 | 653.8 | 0 | 70.4 | 724.2 |
| 12 | Заводская ул. | 16 | 1954 | 529.1 | 0 | 138.6 | 667.7 |
| 13 | Казанская ул. | 14 | 1988 | 6561.2 | 0 | 1 266.30 | 7827.5 |
| 14 | Казанская ул. | 4 | 1981 | 3830.9 | 0 | 609.00 | 4439.9 |
| 15 | Казанская ул. | 6 | 1982 | 7529.1 | 0 | 1 276.20 | 8805.3 |
| 16 | Комсомольская ул. | 12 | 1973 | 2708.3 | 1216.6 | 287.60 | 4212.5 |
| 17 | Комсомольская ул. | 12/1 | 1996/1997 | 4934.7 | 653.4 | 1 028.50 | 6616.6 |
| 18 | Комсомольская ул. | 16/1 | 1995 | 3184.4 | 834.8 | 738.20 | 4757.4 |
| 19 | Комсомольская ул. | 17 | 1975 | 2580.2 | 2035.6 | 303.00 | 4918.8 |
| 20 | Комсомольская ул. | 19 | 1987 | 5188.4 | 1210.2 | 635.10 | 7033.7 |
| 21 | Комсомольская ул. | 21 | 1971 | 3342.2 | 312.9 | 306.60 | 3961.7 |
| 22 | Комсомольская ул. | 21/1 | 1994 | 10943.7 | 287.4 | 1 083.70 | 12314.8 |
| 23 | Комсомольская ул. | 23/1 | 1969 | 2803.5 | 1112.6 | 288.00 | 4204.1 |
| 24 | Комсомольская ул. | 23/3 | 1971 | 2390 | 1739.2 | 340.3 | 4469.5 |
| 25 | Николая Дмитриева ул. | 11 | 1979 | 4329 | 0 | 1 201.40 | 5530.4 |
| 26 | Николая Дмитриева ул. | 17/1 | 2010 | 1244.7 | 312.5 | 297.20 | 1854.4 |
| 27 | Октября проспект | 10 | 1960 | 2858.1 | 918.7 | 1 074.10 | 4850.9 |
| 28 | Октября проспект | 10/1 | 1984 | 2783.3 | 0 | 643.30 | 3426.6 |
| 29 | Октября проспект | 12 | 1959 | 3972.5 | 1878.5 | 341.70 | 6192.7 |
| 30 | Октября проспект | 12/1 | 1978 | 2598.8 | 91.9 | 318.90 | 3009.6 |
| 31 | Октября проспект | 12/2 | 1990 | 4072.5 | 147.8 | 704.70 | 4925 |
| 32 | Октября проспект | 14 | 1959 | 3928.3 | 1713 | 414.90 | 6056.2 |
| 33 | Октября проспект | 14/1 | 1979 | 2692.9 | 0 | 266.20 | 2959.1 |
| 34 | Октября проспект | 14/2 | 1994 | 2692.2 | 469.1 | 380.50 | 3541.8 |
| 35 | Октября проспект | 16 | 1958 | 2933.1 | 1383.3 | 340.30 | 4656.7 |
